Home > 東京警察病院前 バス停 時刻表 八成小学校行き
| 曜日 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祭日 |
|---|---|---|---|
| 番号 | K01 | ||
| 6 | |||
| 7 | 54 | ||
| 8 | 19 44 | ||
| 9 | 09 34 | 39 | 39 |
| 10 | 14 44 | 09 39 | 09 39 |
| 11 | 14 44 | 09 31 53 | 09 31 53 |
| 12 | 14 44 | 14 36 58 | 14 36 58 |
| 13 | 14 44 | 19 41 | 19 41 |
| 14 | 14 44 | 03 24 46 | 03 24 46 |
| 15 | 14 44 | 08 30 52 | 08 30 52 |
| 16 | 14 44 | 14 36 58 | 14 36 58 |
| 17 | 04 29 49 | 19 49 | 19 49 |
| 18 | 19 54 | 08 53 | 08 53 |
| 19 | 24 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
混雑のため、遅れることがありますのでご了承ください。
(参照元 関東バスHP 2009年5月現在)